KLASVOOGDE
GRAAD-KLASVOOGDE 2025
GRAAD 8 |
Klas | ||
Graadvoog: Y de Koker (206) | |||
Hulp: E van Jaarsveld (HS2) | |||
8G1 | R Kotze | 201 | |
8G2 | Z Venter | 49 | |
8G3 | J van der Linde | 169 | |
8G4 | A Bezuidenhout | 36 | |
8G5 | J du Plessis | Wash | |
8G6 | J J van Rensburg | 33 | |
8G7 | E Steenkamp | HS1 | |
8G8 | C Shrives | 43A | |
8G9 | I van Wyk | 51 | |
8E | L Pinto | 175 | |
GRAAD-KLASVOOGDE 2025
GRAAD 9 |
Klas | ||
Graadvoog: Y vd Merwe (32) | |||
Hulp: A de Jager (53) | |||
9G1 | M Hammann | 43B | |
9G2 | A Els | 174 | |
9G3 | T Vorster | RL | |
9G4 | R Botma | 49A | |
9G5 | H Barkhuizen | W5 | |
9G6 | C van Greuning | 191 | |
9G7 | R Powell | 19 | |
9G8 | E vd Merwe | 213 | |
9E | R Odendaal | 184 | |
GRAAD-KLASVOOGDE 2025
GRAAD 10 |
Klas | ||
Graadvoog: L du Preez (177) | |||
Hulp: H Pienaar (26) | |||
10G1 | C Moolman | 162 | |
10G2 | L Pelser | 40 | |
10G3 | M Els | 4 | |
10G4 | A Bellingan | 20 | |
10G5 | Jo-Ané du Toit | 49C | |
10G6 | D van Straaten | 37 | |
10G7 | V Havenaar | W3 | |
10T1 | C vd Bergh | 188A | |
10E | D Troskie | 159 | |
GRAAD-KLASVOOGDE 2025
GRAAD 11 |
Klas | ||
Graadvoog: O Els (39) | |||
Hulp: M Nieuwoudt (160) | |||
11G1 | M van Jaarsveldt | 5 | |
11G2 | S le Roux | 203 | |
11G3 | Jonél du Toit | 18 | |
11G4 | E Nel | 30 | |
11G5 | A Holmner | W1 | |
11G6 | D Bothma | 34 | |
11G7 | U du Preez | W2 | |
11T1 | M Willemse | 195 | |
11E | L van Jaarsveld | 52 | |
GRAAD-KLASVOOGDE 2025
GRAAD 12 |
Klas | ||
Graadvoog: K Fick (27) | |||
Hulp: A Elmes (211) | |||
12G1 | S van der Walt | 31 | |
12G2 | M Kamffer | 38A | |
12G3 | C du Plessis | 1 | |
12G4 | T van Eeden | 29 | |
12G5 | H Els | 14 | |
12G6 | E Schutte | 188B | |
12T1 | C Dique | W4 | |
12T2 | J Booysen | 49B | |
12E | S Dixon | 17 | |
ANDER
Aflos |
Bestuur | ||
A Marais | 167 | J Kruger | |
A Nel | Siviel | R Nieuwoudt | 12 |
M de Beer | 16 | C Roos | 25 |
G Raath | 24 | N vd Bergh | 43C |
S Etsebeth | 166 | A Strydom | BP |
A Carstens | 41 | H Wiesner | 13 |
C Engelbrecht | Skiet | ||
S Niemand |