PERSONEEL
DEPARTEMENTE | AMPTELIKE AFKORTINGS | PERSONEEL |
Hoof: Gekompliseerd | HGS | Mnr. JG van Jaarsveldt |
Adjunkhoof | AHS | Mnr. JA Kruger |
Adjunkhoof | Akademies Gr. 10 – 12 | Mev. R Nieuwoudt |
Adjunkhoof | Akademies Gr. 8, 9 | Mev. C Roos |
Adjunkhoof | Geboue en Terrein | Mnr. IN van den Bergh |
Adjunkhoof | Dissipline en Koshuise | Mnr A Strydom |
Dissipline | Gr. 8-12 | Mnr. A Strydom |
Leiervoog |
Mev. R Nieuwoudt / Mnr E. v Jaarsveld Hulpvoogde: Mnr H. Els/ Mev M. v Jaarsveldt |
|
Amptelike tale Eng | DSA | Mev. LJ du Preez |
Amptelike tale Afr | DSA | Mev. R Nieuwoudt |
Wiskunde | DSN | Mev. C Roos |
Lewensoriëntering Visuele Kuns, Skeppende Kuns & Ontwerp |
DSO | Mev. S Lamprecht |
IT,RTT, | DSN | Mev. E Schutte |
Lewenswetenskappe | DSN | Mev. Y de Koker |
Fisiese Wetenskappe | DSN | Mev. Y de Koker |
Rekeningkunde, Besigheidstudies, EBW | DSH | Mnr. IN vd Bergh |
Tegniese vakke | DST | Mnr. K Fick |
Tegniese Tekene/IGO | TT | Mnr. K Fick |
Geografie, Toerisme en Gasvryheidstudies | DSG | Mnr. A Strydom |
KLASVOOGDE 2024
GRAAD-KLASVOOGDE 2024 GRAAD 8 |
Klas | Klas | ||
Mev. Y vd Merwe (32) & Mnr. A de Jager (53) | ||||
8G1 | M Hammann | 43A | JG van Jaarsveldt | Kantoor |
8G2 | A Els | 174 | JA Kruger | 49 |
8G3 | T Vorster | 7 | R Nieuwoudt | 12 |
8G4 | R Botma | S1 | C Roos | 25 |
8G5 | H Barkhuizen | W 5&6 | A Strydom | 49 |
8G6 | C van Greuning | 191 | IN van den Bergh | 43C |
8G7 | R Powell | 19 | S Niemand | Swerf |
8G8 | E vd Merwe | 213 | ||
8E | R Odendaal | 184 | ||
Aflos | N Malan & A Bezuidenhout | |||
GRAAD-KLASVOOGDE 2024 GRAAD 9 |
Klas | |||
Mev. L du Preez (177) & Mnr H Pienaar (26) | ||||
9G1 | C Moolman | 162 | ||
9G2 | L Pelser | 40 | ||
9G3 | M Els | 4 | ||
9G4 | E Coetzee | 20 | ||
9G5 | Jo-ané du Toit | S3 | ||
9G6 | D van Straaten | 36 | ||
9G7 | V Havenaar | W3 | ||
9G8 | C van den Bergh | 188A | ||
9E | Calvin Shrives | 201 | ||
Aflos | H Wiesner (13) & M de Beer(16) | |||
GRAAD-KLASVOOGDE 2024 GRAAD 10 |
Klas | |||
Mev. M Nieuwoudt (160) & Mnr O Els (39) | ||||
10G1 | M van Jaarsveldt | 5 | ||
10G2 | S Le Roux | 203 | ||
10G3 | Jonél du Toit | 18 | ||
10G4 | E Nel | 30 | ||
10G5 | A Holmner | W1 | ||
10G6 | D Bothma | 34 | ||
10T1 | U du Preez | W2 | ||
10T2 | A Elmes | 211 | ||
10 E | L van Jaarsveld | 52 | ||
Aflos | H Els (14) & M Willemse (195) | |||
GRAAD-KLASVOOGDE 2024 GRAAD 11 |
Klas | |||
Mnr K Fick (27) & Mev S Lamprecht (HS1/196) | ||||
11G1 | J Vermeulen | 31 | ||
11G2 | M Kamffer | 38A | ||
11G3 | H Beeslaar | 33 | ||
11G4 | T van Eeden | 29 | ||
11G5 | C Taggart | Siviel | ||
11T1 | C Dique | W4 | ||
11T2 | J Booysen | S2 | ||
11E | C du Plessis | 1 | ||
Aflos | M vd Berg (38b) & A Carstens (41) | |||
GRAAD-KLASVOOGDE 2024 GRAAD 12 |
Klas | |||
Mev Y de Koker (206) & Mnr E van Jaarsveld (HS2) | ||||
12G1 | L Pinto | 175 | ||
12G2 | I van Wyk | 51 | ||
12G3 | Chanelle Schrives (R Kotzé) | 43A | ||
12G4 | M Bekker | 22 | ||
12G5 | J du Plessis | Washuis | ||
12T1 | D Troskie | 159 | ||
12T2 | G Raath | 24 | ||
12T3 | A Marais | 167 | ||
12E | S Dixon | 17 | ||
Aflos | S Etsebeth (166) & R Kotze (167) |